El Acuerdo Nacional de Articulación, busca generar más fluidez en el proceso de articulación entre la educación media y educación superior TP, fue firmado en 2019 y a partir del año 2021 incluye las 35 especialidades de Educación Media Técnico Profesional. A este acuerdo se adscribe el Instituto Profesional de Chile, para que estudiantes de liceos EMTP definidos convaliden asignaturas en carreras, tanto técnicas como profesionales, en las distintas especialidades.
Estudiantes de EMTP pertenecientes a los liceos adscritos al acuerdo que continúen en carreras de la misma especialidad en IPCHILE. Continuando así con estudios en carreras técnicas o profesionales de las áreas afines definidas por el IPCHILE, según corresponda.
Haber egresado de algún Establecimiento Educacional Técnico Profesional de categoría de desempeño Alta o Media, o Bicentenario de categorías de desempeño Alta y Media o Media-Baja. Puedes ver si tu liceo está adscrito al acuerdo al revisar el listado de liceos disponible AQUÍ
RBD | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | REGIÓN |
---|---|---|
32 | LICEO AGRÍCOLA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ M. | ARICA Y PARINACOTA |
52 | LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARÍA | ARICA Y PARINACOTA |
78 | LICEO GRANADEROS | ARICA Y PARINACOTA |
106 | INSTITUTO DEL MAR ALMIRANTE CARLOS CONDEL | TARAPACÁ |
161 | LICEO DE HUARA | TARAPACÁ |
191 | LIC. ALCDE.SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | TARAPACÁ |
219 | LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO CESAREO AGUIRRE GOYNECHEA | ANTOFAGASTA |
220 | LICEO MINERO AMÉRICA | ANTOFAGASTA |
384 | LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES MEDLING | ATACAMA |
437 | ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL | ATACAMA |
440 | COLEGIO PARROQUIAL PADRE NEGRO | ATACAMA |
486 | LICEO JAPÓN | ATACAMA |
575 | COLEGIO PROVIDENCIA | COQUIMBO |
578 | LICEO IGNACIO CARRERA PINTO | COQUIMBO |
609 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO | COQUIMBO |
629 | COLEGIO PABLO NERUDA | COQUIMBO |
656 | LICEO PEDRO REGALADO S. VIDELA O. | COQUIMBO |
705 | LICEO POLITÉCNICO DE OVALLE | COQUIMBO |
768 | COLEGIO LA PROVIDENCIA | COQUIMBO |
772 | LICEO AGRÍCOLA DE OVALLE TADEO PERRY BARN | COQUIMBO |
802 | LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA | COQUIMBO |
845 | LICEO SAMUEL ROMÁN ROJAS | COQUIMBO |
1048 | LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS | COQUIMBO |
1149 | LICEO CORDILLERA | VALPARAÍSO |
1195 | LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES | VALPARAÍSO |
1196 | LICEO TÉCNICO AMANCAY | VALPARAÍSO |
1213 | LICEO PARTICULAR MIXTO LOS ANDES | VALPARAÍSO |
1255 | INSTITUTO AGRÍCOLA PASCUAL BABURIZZA | VALPARAÍSO |
1261 | LICEO DOCTOR ROBERTO HUMERES O. | VALPARAÍSO |
1262 | ESCUELA INDUSTRIAL GUILLERMO RICHARDS CUEVAS | VALPARAÍSO |
1263 | LICEO DE NINAS CORINA URBINA | VALPARAÍSO |
1300 | ESCUELA AGRÍCOLA DE SAN FELIPE | VALPARAÍSO |
1327 | COLEGIO SANTA MARÍA DE ACONCAGUA | VALPARAÍSO |
1335 | LICEO POLITÉCNICO LLAY LLAY | VALPARAÍSO |
1347 | LICEO MENESIANO SAGRADO CORAZÓN | VALPARAÍSO |
1354 | LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE FERNANDO SILVA CASTELLÓN | VALPARAÍSO |
1361 | COLEGIO PARTICULAR CALIFORNIA | VALPARAÍSO |
1362 | ESCUELA AGRÍCOLA SALESIANA F. HUIDOBRO | VALPARAÍSO |
1366 | LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA | VALPARAÍSO |
1425 | COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIO | VALPARAÍSO |
1443 | LICEO INDUSTRIAL A-16 OSCAR CORONA BARAHO | VALPARAÍSO |
1500 | COLEGIO PART. IGNACIO CARRERA PINTO | VALPARAÍSO |
1503 | ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAISO | VALPARAÍSO |
1517 | LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS | VALPARAÍSO |
1525 | INSTITUTO TECN.PROF.MARITIMO DE VALPSO | VALPARAÍSO |
1549 | ESCUELA REPÚBLICA DE MEXICO | VALPARAÍSO |
1590 | COLEGIO SALESIANO VALPARAISO | VALPARAÍSO |
1663 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ALBERTO BL | VALPARAÍSO |
1672 | LICEO JOSÉ FRANCISCO VERGARA ETCHEVERS | VALPARAÍSO |
1739 | ESC. DE TRIPULANTES Y PORTUARIA DE VALPARAISO | VALPARAÍSO |
1755 | COLEGIO ANA MARÍA JANER | VALPARAÍSO |
1851 | LICEO POLITÉCNICO QUINTERO | VALPARAÍSO |
1858 | COLEGIO DON ORIONE | VALPARAÍSO |
1996 | LICEO MANUEL DE SALAS | VALPARAÍSO |
2044 | ESCUELA INDUSTRIAL SAN ANTONIO | VALPARAÍSO |
2066 | LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX | VALPARAÍSO |
2078 | COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA | VALPARAÍSO |
2102 | LICEO TÉCNICO A-4 | O’HIGGINS |
2103 | LICEO INDUSTRIAL PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE | O’HIGGINS |
2104 | LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES | O’HIGGINS |
2105 | LICEO INDUSTRIAL ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | O’HIGGINS |
2222 | LICEO ALBERTO HURTADO | O’HIGGINS |
2278 | LICEO SAN JOSÉ DE REQUINOA | O’HIGGINS |
2280 | LICEO POLITÉCNICO TOMÁS MARÍN DE POVEDA | O’HIGGINS |
2401 | ESCUELA AGRÍCOLA SAN VICENTE DE PAUL | O’HIGGINS |
2442 | LICEO TÉCNICO FELISA CLARA TOLUP ZEIMAN | O’HIGGINS |
2443 | LICEO INDUSTRIAL DE SAN FERNANDO | O’HIGGINS |
2444 | INSTITUTO COMERCIAL ALBERTO VALENZUELA LLANOS DE SAN FERNANDO | O’HIGGINS |
2454 | SAN FERNANDO COLLEGE | O’HIGGINS |
2486 | LICEO MUNICIPAL COMPLEJO EDUC. CHIMBARONGO | O’HIGGINS |
2514 | ESCUELA AGRÍCOLA LAS GARZAS | O’HIGGINS |
2530 | LICEO MUNICIPAL JUAN PABLO II | O’HIGGINS |
2552 | INSTITUTO POLITÉCNICO | O’HIGGINS |
2583 | LICEO DE LOLOL | O’HIGGINS |
2612 | LICEO SAN JOSÉ DEL CARMEN | O’HIGGINS |
2657 | LICEO MUNICIPAL PABLO NERUDA | O’HIGGINS |
2793 | INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR JUAN TERRI | MAULE |
2833 | COLEGIO AGRÍCOLA NICOLÁS MORENO VERGARA | MAULE |
2836 | LICEO JUAN AGUSTÍN MORALES GONZÁLEZ | MAULE |
2865 | ESCUELA AGRÍCOLA SUPERIOR DE MOLINA | MAULE |
2939 | LICEO DIEGO PORTALES | MAULE |
2939 | LICEO DIEGO PORTALES | MAULE |
2979 | ESCUELA EL SAUCE | MAULE |
3006 | CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA | MAULE |
3016 | LICEO DE PELARCO | MAULE |
3033 | LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO | MAULE |
3126 | LICEO TÉCNICO AGRÍCOLA MARÍA AUXILIADORA | MAULE |
3127 | ESCUELA AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE DUAO | MAULE |
3128 | LICEO SAN IGNACIO | MAULE |
3163 | INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZ | MAULE |
3172 | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL PUTU | MAULE |
3173 | LICEO RURAL ENRIQUE MAC IVER | MAULE |
3205 | LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS | MAULE |
3248 | INSTITUTO COMERCIAL | MAULE |
3290 | LICEO MARÍA AUXILIADORA | MAULE |
3296 | ESC.AGRIC.PART.SALESIANA DON BOSCO | MAULE |
3313 | LICEO JUAN DE DIOS PUGA | MAULE |
3327 | ESCUELA AGRÍCOLA MARTA MARTÍNEZ CRUZ | MAULE |
3348 | LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | MAULE |
3434 | LICEO GUILLERMO MARÍN LARRAIN | MAULE |
3460 | COLEGIO POLIVALENTE LAS CAMELIAS | MAULE |
3478 | ESCUELA AGRÍCOLA SAGRADOS CORAZONES | MAULE |
3478 | ESCUELA AGRÍCOLA SAGRADOS CORAZONES | MAULE |
3479 | ESCUELA AGRÍCOLA SAGRADOS CORAZONES | MAULE |
3479 | LICEO MANUEL MONTT | MAULE |
3609 | LICEO PELLUHUE | MAULE |
3640 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO PROFESOR FERNANDO PÉREZ BECERRA | ÑUBLE |
3642 | INSTITUTO TÉCNICO MABEL CONDEMARÍN GRIMBERG | ÑUBLE |
3643 | LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA | ÑUBLE |
3657 | LICEO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME | ÑUBLE |
3733 | COLEGIO GABRIELA MISTRAL | ÑUBLE |
3739 | LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN A-8 | ÑUBLE |
3742 | LICEO POLITÉCNICO CAP. IGNACIO CARRERA P | ÑUBLE |
3796 | LICEO POLIVALENTE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | ÑUBLE |
3800 | LICEO TIUQUILEMU | ÑUBLE |
3802 | LICEO SAN GREGORIO | ÑUBLE |
3823 | LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ | ÑUBLE |
3871 | LICEO POLITÉCNICO JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS | ÑUBLE |
3885 | COLEGIO FRANCISCO DE ASIS | ÑUBLE |
3887 | LICEO PUEBLO SECO | ÑUBLE |
3888 | COLEGIO POLITÉCNICO VÍCTOR JARA | ÑUBLE |
3907 | LICEO POLITÉCNICO MARÍA WARD | ÑUBLE |
3909 | LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE | ÑUBLE |
3940 | LICEO DE YUNGAY | ÑUBLE |
3941 | LICEO CAMPANARIO | ÑUBLE |
3976 | LICEO MANUEL BULNES | ÑUBLE |
3998 | LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTÍNEZ | ÑUBLE |
4025 | LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS | ÑUBLE |
4049 | LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | ÑUBLE |
4102 | LICEO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO | ÑUBLE |
4124 | LICEO ARTURO PRAT CHACON | ÑUBLE |
4140 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | ÑUBLE |
4141 | LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE | ÑUBLE |
4160 | LICEO COMERCIAL CAMILO HENRÍQUEZ | BIOBÍO |
4162 | LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES PALAZUELO | BIOBÍO |
4166 | LICEO TÉCNICO JUANITA FERNANDEZ SOLAR | BIOBÍO |
4195 | LICEO AGROINDUSTRIAL LLANO BLANCO | BIOBÍO |
4277 | CENTRO EDUCACIÓN ADVENTISTA LOS ÁNGELES | BIOBÍO |
4287 | LICEO AGRÍCOLA Y FORESTAL EL HUERTÓN | BIOBÍO |
4288 | LICEO POLITÉCNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOV | BIOBÍO |
4289 | LICEO MANUEL ARÍSTIDES ZAÑARTU | BIOBÍO |
4309 | LICEO DE HUEPIL | BIOBÍO |
4331 | LICEO FRANCISCO BASCUNAN GUERRERO | BIOBÍO |
4392 | INSTITUTO VALLE DEL SOL QUILACO | BIOBÍO |
4404 | LICEO MIGUEL ÁNGEL CERDA LEIVA | BIOBÍO |
4408 | LICEO CRISOL | BIOBÍO |
4451 | LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE NACIMIENTO | BIOBÍO |
4483 | LICEO POLITÉCNICO HEROES DE LA CONCEPCIÓN | BIOBÍO |
4534 | LICEO COMERCIAL ENRIQUE OYARZUN MONDACA | BIOBÍO |
4672 | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL JORGE SÁNCHEZ UGARTE | BIOBÍO |
4700 | LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN HERNÁN VALENZUELA | BIOBÍO |
4782 | CENTRO EDUCACIÓN EVANGÉLICO DE HUALPÉN | BIOBÍO |
4824 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA INDUSTRIAL DE TOME | BIOBÍO |
4870 | LICEO LUIS DE ALAVA | BIOBÍO |
4925 | LICEO NUEVA ZELANDIA | BIOBÍO |
4975 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO FEDERICO SCHWAGER | BIOBÍO |
4983 | LICEO YOBILO DE CORONEL | BIOBÍO |
5057 | LICEO TÉCNICO PESQUERO FILIDOR GAETE MONSÁLVEZ | BIOBÍO |
5084 | LICEO POLIVALENTE MARÍANO LATORRE | BIOBÍO |
5105 | LICEO POLITÉCNICO CAUPOLICAN | BIOBÍO |
5215 | LICEO INDUSTRIAL B-5 ANGOL | ARAUCANÍA |
5215 | LICEO INDUSTRIAL B-5 ANGOL | ARAUCANÍA |
5216 | LICEO COMERCIAL ARMANDO BRAVO BRAVO | ARAUCANÍA |
5219 | LICEO TÉCNICO JUANITA FERNANDEZ SOLAR | ARAUCANÍA |
5267 | ESCUELA AGRÍCOLA EL VERGEL | ARAUCANÍA |
5274 | LICEO AGRÍCOLA FORESTAL MANZANARES | ARAUCANÍA |
5282 | COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI | ARAUCANÍA |
5323 | LICEO LONQUIMAY | ARAUCANÍA |
5344 | LICEO LAS ARAUCARIAS | ARAUCANÍA |
5393 | LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO MANUEL MONTT | ARAUCANÍA |
5439 | COMPLEJO EDUCACIONAL LUIS DURAND DURAND | ARAUCANÍA |
5566 | LICEO INDUSTRIAL A-27 TEMUCO | ARAUCANÍA |
5567 | LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANIA | ARAUCANÍA |
5613 | COMPLEJO EDUCACIONAL LA GRANJA | ARAUCANÍA |
5653 | LICEO CARLOS CONDELL DE LA HAZA | ARAUCANÍA |
5655 | LICEO PARTICULAR COMERCIAL TEMUCO | ARAUCANÍA |
5656 | LICEO POLITÉCNICO PUEBLO NUEVO | ARAUCANÍA |
5663 | COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER | ARAUCANÍA |
5663 | COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER | ARAUCANÍA |
5703 | LICEO TÉCNICO PROF. CENTENARIO | ARAUCANÍA |
5879 | LICEO ISABEL POBLETE V. | ARAUCANÍA |
5921 | COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE NICOLÁS | ARAUCANÍA |
5923 | LICEO AGRÍCOLA CRUZ DEL SUR | ARAUCANÍA |
5959 | LICEO ARTURO VALENZUELA | ARAUCANÍA |
6027 | COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FRCO. VALDÉS S | ARAUCANÍA |
6051 | LICEO DE HOTELERIA Y TURISMO | ARAUCANÍA |
6070 | COMPLEJO EDUCACIONAL PABLO SEXTO | ARAUCANÍA |
6085 | LICEO POLITÉCNICO VILLARRICA | ARAUCANÍA |
6119 | LICEO PART. LIBERTAD | ARAUCANÍA |
6135 | ESCUELA PARTICULAR LUIS CRUZ MARTÍNEZ | ARAUCANÍA |
6210 | LICEO AGRÍCOLA PUQUEREO | ARAUCANÍA |
6230 | LICEO MUNICIPAL LA FRONTERA | ARAUCANÍA |
6252 | LICEO POLITÉCNICO PITRUFQUEN | ARAUCANÍA |
6253 | COMPLEJO EDUC.MONSENOR GUILLERMO HARTL | ARAUCANÍA |
6269 | COMPLEJO EDUCACIONAL ANDRÉS A. GORBEA | ARAUCANÍA |
6270 | LICEO JOSÉ VÍCTORINO LASTARRIA | ARAUCANÍA |
6301 | LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO | ARAUCANÍA |
6348 | COMPLEJO EDUCACIONAL MARTÍN KLEINKNECHT | ARAUCANÍA |
6465 | LICEO PART. SUBVENC. LA SIERRA | ARAUCANÍA |
6497 | COMPLEJO EDUCACIONAL CLAUDIO ARRAU LEÓN | ARAUCANÍA |
6584 | LICEO INDUSTRIAL C-16 NUEVA IMPERIAL | ARAUCANÍA |
6585 | LICEO LUIS GONZÁLEZ VÁSQUEZ ARAUCANÍA | ARAUCANÍA |
6586 | LICEO JAMES MUNDELL ARAUCANÍA | ARAUCANÍA |
6641 | LICEO AGRÍCOLA CHOL CHOL | ARAUCANÍA |
6643 | LICEO INTERCULTURAL TÉCNICO PROFESIONAL GUACOLDA | ARAUCANÍA |
6708 | LICEO GREGORIO URRUTIA | ARAUCANÍA |
6751 | INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA | LOS RÍOS |
6752 | LICEO TÉCNICO VALDIVIA | LOS RÍOS |
6853 | LICEO POLITÉCNICO PESQUERO | LOS RÍOS |
6897 | LICEO POLIVALENTE CAMILO HENRÍQUEZ G. | LOS RÍOS |
6925 | COLEGIO MARÍA REINA | LOS RÍOS |
6929 | LICEO ALBERTO BLEST GANA | LOS RÍOS |
7006 | LICEO SAN CONRADO DE FUTRONO | LOS RÍOS |
7015 | LICEO CARLOS HAVERBECK RICHTER | LOS RÍOS |
7031 | LICEO GABRIELA MISTRAL | LOS RÍOS |
7044 | LICEO SANTO CURA DE ARS | LOS RÍOS |
7049 | CENTRO EDUCATIVO FERNANDO SANTIVAN | LOS RÍOS |
7129 | LICEO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA | LOS RÍOS |
7200 | LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI | LOS RÍOS |
7200 | LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI | LOS RÍOS |
7331 | INSTITUTO COMERCIAL DE OSORNO | LOS LAGOS |
7441 | COLEGIO QUILACAHUIN | LOS LAGOS |
7470 | LICEO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PILMAIQUEN | LOS LAGOS |
7505 | LICEO TOMÁS BURGOS | LOS LAGOS |
7542 | LICEO JOSÉ TORIBIO MEDINA | LOS LAGOS |
7544 | COLEGIO RIACHUELO | LOS LAGOS |
7578 | LICEO AGRÍCOLA VISTA HERMOSA | LOS LAGOS |
7614 | COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL MISIÓN SAN JUAN DE LA COSTA | LOS LAGOS |
7699 | COLEGIO SALESIANO PADRE JOSÉ FERNANDEZ PÉREZ | LOS LAGOS |
7699 | COLEGIO SALESIANO PADRE JOSÉ FERNANDEZ PÉREZ | LOS LAGOS |
7705 | INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍA AUXILIADORA | LOS LAGOS |
7722 | COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO VARAS | LOS LAGOS |
7743 | COLEGIO FELMER NIKLITSCHEK | LOS LAGOS |
7753 | ESCUELA BASICA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI | LOS LAGOS |
7772 | LICEO POLITÉCNICO CALBUCO | LOS LAGOS |
7956 | LICEO POLITÉCNICO HOLANDA | LOS LAGOS |
7973 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMÁN | LOS LAGOS |
8001 | LICEO POLITÉCNICO DE CASTRO | LOS LAGOS |
8108 | SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | LOS LAGOS |
8109 | LICEO COMERCIAL EL PILAR | LOS LAGOS |
8111 | LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | LOS LAGOS |
8162 | LICEO ALFREDO DEL CARMEN BARRIA OYARZUN | LOS LAGOS |
8174 | LICEO INSULAR | LOS LAGOS |
8206 | LICEO MANUEL JESÚS ANDRADE BORQUEZ | LOS LAGOS |
8255 | LICEO RAYEN MAPU | LOS LAGOS |
8352 | LICEO REPÚBLICA ARGENTINA | LOS LAGOS |
8352 | LICEO REPÚBLICA ARGENTINA | AYSÉN |
8369 | ESCUELA AGRÍCOLA DE LA PATAGONIA | AYSÉN |
8394 | LICEO LUISA RABANAL PALMA | AYSÉN |
8403 | LICEO RURAL CERRO CASTILLO | AYSÉN |
8411 | LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ | MAGALLANES |
8424 | INSTIT.SUPERIOR DE COMERCIO JOSÉ MENENDEZ | MAGALLANES |
8454 | INSTITUTO DON BOSCO | MAGALLANES |
8457 | INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | MAGALLANES |
8474 | LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES | MAGALLANES |
8502 | LICEO COMERCIAL LUIS CORREA PRIETO | METROPOLITANA |
8503 | INST.SUP.DE COMERCIO EDUARDO FREI M. | METROPOLITANA |
8505 | LICEO POLIVALENTE A-28 EMILIA TORO DE BAL | METROPOLITANA |
8506 | INSTITUTO COMERCIAL ELIODORO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | METROPOLITANA |
8507 | LICEO COMERCIAL JOAQUÍN VERA MORALES | METROPOLITANA |
8603 | CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA | METROPOLITANA |
8616 | COLEGIO POLIVALENTE PLUS ULTRA | METROPOLITANA |
8617 | LICEO POLIT. SARA BLINDER DARGOLTZ | METROPOLITANA |
8632 | LICEO POLIVALENTE SANTA JULIANA | METROPOLITANA |
8811 | LICEO PROFESIONAL ABDON CIFUENTES | METROPOLITANA |
8812 | LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN VÍCTOR BEZANILLA SALINAS | METROPOLITANA |
8813 | LICEO INDUSTRIAL Y DE MINAS IGNACIO DOMEY | METROPOLITANA |
8938 | COLEGIO POLIV. PROF. GUILLERMO GONZÁLEZ HEIN | METROPOLITANA |
9058 | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DIEGO PORT | METROPOLITANA |
9060 | LICEO POLITÉCNICO PEDRO DE VALDIVIA | METROPOLITANA |
9061 | LICEO POLITÉCNICO A N° 60 PRESIDENTE MANUEL MONTT | METROPOLITANA |
9063 | LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMÁN DE ÑUÑOA | METROPOLITANA |
9075 | COMPLEJO EDUC. JOAQUÍN EDWARDS BELLO. | METROPOLITANA |
9087 | CENTRO EDUC. VALLE HERMOSO | METROPOLITANA |
9164 | LICEO POLITEC.PARTICULAR CARMEN ARRIARAN | METROPOLITANA |
9213 | COLEGIO, CENTRO EDUC.AMERICO VESPUCIO | METROPOLITANA |
9347 | CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA | METROPOLITANA |
9377 | COLEGIO POLIV. VICENTE VALDÉS | METROPOLITANA |
9407 | ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA HÉCTOR GO | METROPOLITANA |
9408 | LICEO POLITÉCNICO DE SAN JOAQUÍN | METROPOLITANA |
9409 | LICEO COMERCIAL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE CHILE (EX A99) | METROPOLITANA |
9579 | LICEO INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL AGUSTÍN ED | METROPOLITANA |
9582 | LICEO POLIVALENTE FRANCISCO FRÍAS V. | METROPOLITANA |
9584 | LICEO COMERCIAL VATE VICENTE HUIDOBRO | METROPOLITANA |
9637 | COLEGIO CHRISTIAN GARDEN SCHOOL | METROPOLITANA |
9646 | COLEGIO POLIVALENTE FRANCISCO RAMÍREZ | METROPOLITANA |
9646 | COLEGIO POLIVALENTE FRANCISCO RAMÍREZ | METROPOLITANA |
9660 | ESCUELA PARTIC PARROQUIAL DOMINGO SAVIO | METROPOLITANA |
9686 | LICEO TÉCNICO CLOTARIO BLEST RIFFO | METROPOLITANA |
9779 | ESCUELA TÉCNICA SANTA ROSA | METROPOLITANA |
9779 | ESCUELA TÉCNICA SANTA ROSA | METROPOLITANA |
9799 | COMPLEJO EDUC.PART.MONSENOR LUIS A.PÉREZ | METROPOLITANA |
9860 | LICEO INDUSTRIAL DE ELECTROTÉCNIA RAMÓN B | METROPOLITANA |
9862 | LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE A N°71 GUILLERMO FELIU CRUZ | METROPOLITANA |
9897 | LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR HANNOVER | METROPOLITANA |
9900 | POLITÉCNICO ALEMÁN ALBERT EINSTEIN | METROPOLITANA |
9917 | COLEGIO POLIVALENTE PATRICIO MEKIS | METROPOLITANA |
9947 | COLEGIO INDUSTRIAL PART. DON ORIONE | METROPOLITANA |
9957 | LICEO INDUSTRIAL ALBERTO WIDMER | METROPOLITANA |
9981 | LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PÉREZ | METROPOLITANA |
10030 | LICEO POLIV.SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANG | METROPOLITANA |
10073 | LICEO INDUSTRIAL VICENTE PÉREZ ROSALES | METROPOLITANA |
10158 | COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAI | METROPOLITANA |
10193 | COLEGIO POLIV. SAINT ORLAND N 3 | METROPOLITANA |
10196 | LICEO INDUSTRIAL BENJAMIN DAVILA LARRAIN | METROPOLITANA |
10232 | COLEG. POLIV. SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA | METROPOLITANA |
10246 | COLEGIO POLIV. SANTA MARÍA | METROPOLITANA |
10248 | LICEO INSTITUTO TECNOLÓGICO Y COMERCIAL RECOLETA-INTECO | METROPOLITANA |
10253 | LICEO POLIV. ABDON CIFUENTES | METROPOLITANA |
10313 | COLEGIO POLIV. ALEJANDRO FLORES | METROPOLITANA |
10396 | LICEO POLIVALENTE RAFAEL DONOSO CARRASCO | METROPOLITANA |
10419 | COMPLEJO EDUCACIONAL DE LAMPA | METROPOLITANA |
10432 | LICEO POLIVALENTE MANUEL RODRÍGUEZ | METROPOLITANA |
10433 | LICEO HUERTOS FAMILIARES | METROPOLITANA |
10487 | COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESIAS | METROPOLITANA |
10496 | ESCUELA INDUSTRIAL LAS NIEVES | METROPOLITANA |
10500 | COLEGIO POLIV. EL ALBORADA | METROPOLITANA |
10507 | ESCUELA TÉCNICA LAS NIEVES | METROPOLITANA |
10541 | LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDO | METROPOLITANA |
10658 | LICEO POLIVALENTE MODERNO CARDENAL CARO | METROPOLITANA |
10658 | LICEO POLIVALENTE MODERNO CARDENAL CARO | METROPOLITANA |
10663 | CENTRO EDUC. ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE | METROPOLITANA |
10696 | LICEO TALAGANTE | METROPOLITANA |
10711 | LICEO COMERCIAL TALAGANTE | METROPOLITANA |
10721 | ENGLISH COLLEGE | METROPOLITANA |
10734 | CENTRO EDUC. PART. MARÍA REINA INMACULADA | METROPOLITANA |
10749 | LICEO PAUL HARRIS | METROPOLITANA |
10773 | COMPLEJO EDUC.PART. LUIS PASTEUR | METROPOLITANA |
10780 | LICEO POLIV. HNOS. SOTOMAYOR BAEZA | METROPOLITANA |
10781 | LICEO POLITÉCNICO MUNICIPAL MELIPILLA | METROPOLITANA |
10792 | LICEO POLIV. EL BOLLENAR | METROPOLITANA |
10832 | COLEGIO POLIVALENTE SAN AGUSTÍN | METROPOLITANA |
10845 | LICEO PRESIDENTE BALMACEDA | METROPOLITANA |
10845 | LICEO PRESIDENTE BALMACEDA | METROPOLITANA |
10911 | LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA | ARICA Y PARINACOTA |
10917 | LICEO S.S JUAN PABLO SEGUNDO | TARAPACÁ |
10967 | LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ MOLINA | ANTOFAGASTA |
11038 | LICEO GENERAL RAMÓN FREIRE | ATACAMA |
11110 | LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO | COQUIMBO |
11144 | ESCUELA DIEGO DE ALMEYDA | COQUIMBO |
11498 | COMPLEJO EDUCACIONAL PRINCIPE DE GALES | ARAUCANÍA |
11527 | LICEO POLITÉCNICO METODISTA LA GRANJA | ARAUCANÍA |
11591 | INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL LLIFEN | ARAUCANÍA |
11706 | LICEO PARTICULAR LOS ANDES | BIOBÍO |
11709 | COLEGIO ALERCE | BIOBÍO |
11805 | COLEGIO POLIVALENTE INGLÉS | METROPOLITANA |
